| Hora | Entrada & Filtros | Análisis | Resultado | Tiempo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Captados | -Duplic. | -Descart. | -Palabras | -Ya vistos | =Analizar | ⚡Pre-filtro | 🤖Claude | Coste | Pend. | Cubiert. | No esp. | Irrelev. | Bloq. | Total |
| 2026-04-29 21:03 | 145 | -10 | -12 | -19 | -104 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 192.4s |
| 2026-04-29 20:49 | 242 | -34 | -21 | -54 | -131 | 2 | 2 | 0 | $0.0454 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 271.2s |
| 2026-04-29 20:34 | 241 | -34 | -21 | -53 | -132 | 1 | 0 | 1 | $0.0464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 265.1s |
| 2026-04-29 20:19 | 265 | -35 | -20 | -54 | -154 | 2 | 2 | 0 | $0.0559 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 284.7s |
| 2026-04-29 20:04 | 279 | -33 | -20 | -57 | -166 | 3 | 1 | 2 | $0.0564 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57 | 273.2s |
| 2026-04-29 19:49 | 301 | -35 | -11 | -58 | -196 | 1 | 0 | 1 | $0.0963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 295.7s |
| 2026-04-29 19:34 | 333 | -37 | -10 | -61 | -222 | 3 | 2 | 1 | $0.0484 | 0 | 2 | 0 | 1 | 61 | 275.6s |
| 2026-04-29 19:19 | 332 | -38 | -10 | -61 | -222 | 1 | 0 | 1 | $0.0958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 277.9s |
| 2026-04-29 19:04 | 283 | -34 | -10 | -62 | -172 | 5 | 2 | 3 | $0.0649 | 1 | 1 | 2 | 1 | 62 | 279.2s |
| 2026-04-29 18:49 | 337 | -40 | -10 | -63 | -221 | 3 | 2 | 1 | $0.0468 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 271.9s |
| 2026-04-29 18:34 | 244 | -33 | -10 | -56 | -141 | 4 | 1 | 3 | $0.0670 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 | 268.3s |
| 2026-04-29 18:19 | 295 | -38 | -10 | -59 | -186 | 2 | 0 | 2 | $0.0583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 272.5s |
| 2026-04-29 18:04 | 316 | -38 | -10 | -60 | -206 | 2 | 0 | 2 | $0.0568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 279.7s |
| 2026-04-29 17:49 | 346 | -40 | -10 | -64 | -230 | 2 | 0 | 2 | $0.0570 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 272.2s |
| 2026-04-29 17:34 | 228 | -34 | -11 | -58 | -122 | 3 | 1 | 2 | $0.0566 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58 | 273.4s |
| 2026-04-29 17:19 | 280 | -40 | -11 | -60 | -168 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 279.0s |
| 2026-04-29 17:04 | 289 | -39 | -11 | -56 | -181 | 2 | 1 | 1 | $0.0484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 265.1s |
| 2026-04-29 16:49 | 311 | -38 | -11 | -59 | -199 | 4 | 1 | 3 | $0.0661 | 1 | 1 | 0 | 2 | 59 | 285.8s |
| 2026-04-29 16:34 | 340 | -38 | -11 | -64 | -226 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 272.3s |
| 2026-04-29 16:19 | 378 | -40 | -11 | -66 | -253 | 8 | 4 | 4 | $0.1212 | 5 | 1 | 0 | 2 | 66 | 293.7s |
| 2026-04-29 16:04 | 366 | -42 | -11 | -65 | -245 | 3 | 3 | 0 | $0.0474 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 289.8s |
| 2026-04-29 15:49 | 229 | -36 | -11 | -59 | -121 | 2 | 1 | 1 | $0.0956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 279.4s |
| 2026-04-29 15:35 | 278 | -44 | -8 | -59 | -125 | 42 | 6 | 36 | $0.0466 | 6 | 0 | 0 | 36 | 59 | 302.9s |
| 2026-04-29 15:19 | 305 | -43 | -9 | -60 | -188 | 5 | 3 | 2 | $0.0557 | 1 | 2 | 0 | 2 | 60 | 283.7s |
| 2026-04-29 15:03 | 167 | -11 | -9 | -19 | -127 | 1 | 0 | 1 | $0.1044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 210.1s |
| 2026-04-29 14:48 | 183 | -10 | -9 | -20 | -142 | 2 | 0 | 2 | $0.0562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 194.9s |
| 2026-04-29 14:33 | 208 | -10 | -9 | -22 | -166 | 1 | 0 | 1 | $0.0463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 198.3s |
| 2026-04-29 14:18 | 238 | -11 | -9 | -23 | -190 | 5 | 0 | 5 | $0.0763 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 197.1s |
| 2026-04-29 14:04 | 392 | -47 | -9 | -68 | -249 | 19 | 7 | 12 | $0.1620 | 7 | 0 | 2 | 10 | 68 | 290.4s |
| 2026-04-29 13:48 | 212 | -10 | -5 | -13 | -179 | 5 | 0 | 5 | $0.0815 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 190.1s |
| 2026-04-29 13:33 | 227 | -9 | -10 | -26 | -178 | 4 | 1 | 3 | $0.1176 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 207.7s |
| 2026-04-29 13:18 | 195 | -9 | -10 | -21 | -153 | 2 | 0 | 2 | $0.0566 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 196.0s |
| 2026-04-29 13:03 | 215 | -9 | -11 | -24 | -166 | 5 | 2 | 3 | $0.1081 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 200.6s |
| 2026-04-29 12:48 | 214 | -8 | -11 | -24 | -169 | 2 | 0 | 2 | $0.0567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 194.8s |
| 2026-04-29 12:33 | 188 | -9 | -12 | -23 | -143 | 1 | 0 | 1 | $0.0469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 193.6s |
| 2026-04-29 12:18 | 206 | -9 | -12 | -24 | -159 | 2 | 0 | 2 | $0.0566 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 196.7s |
| 2026-04-29 12:03 | 176 | -9 | -13 | -20 | -133 | 1 | 0 | 1 | $0.0942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 200.2s |
| 2026-04-29 11:49 | 399 | -51 | -13 | -72 | -246 | 17 | 11 | 6 | $0.0785 | 10 | 1 | 0 | 6 | 72 | 270.3s |
| 2026-04-29 11:33 | 163 | -2 | -13 | -26 | -122 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 183.9s |
| 2026-04-29 11:18 | 157 | -9 | -13 | -19 | -111 | 5 | 2 | 3 | $0.0627 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 197.3s |
| 2026-04-29 11:03 | 141 | -9 | -13 | -19 | -95 | 5 | 1 | 4 | $0.0672 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 211.6s |
| 2026-04-29 10:48 | 112 | -9 | -13 | -18 | -70 | 2 | 1 | 1 | $0.0454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 195.7s |
| 2026-04-29 10:33 | 124 | -8 | -13 | -18 | -85 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 193.1s |
| 2026-04-29 10:18 | 148 | -10 | -13 | -18 | -104 | 3 | 1 | 2 | $0.0547 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 202.6s |
| 2026-04-29 10:03 | 162 | -9 | -13 | -19 | -120 | 1 | 0 | 1 | $0.0457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 196.5s |
| 2026-04-29 09:48 | 180 | -9 | -12 | -23 | -135 | 1 | 0 | 1 | $0.0386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 190.8s |
| 2026-04-29 09:35 | 481 | -67 | -12 | -73 | -251 | 78 | 41 | 37 | $0.0462 | 24 | 17 | 0 | 37 | 73 | 298.4s |
| 2026-04-29 09:18 | 200 | -9 | -12 | -28 | -149 | 2 | 0 | 2 | $0.0457 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 192.7s |
| 2026-04-29 09:03 | 197 | -9 | -12 | -28 | -148 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 212.7s |
| 2026-04-29 08:48 | 166 | -9 | -12 | -24 | -120 | 1 | 0 | 1 | $0.0794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 195.9s |
| 2026-04-29 08:33 | 186 | -9 | -12 | -27 | -137 | 1 | 0 | 1 | $0.0390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 192.2s |
| 2026-04-29 08:18 | 109 | -8 | -12 | -20 | -69 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 195.0s |
| 2026-04-29 08:03 | 130 | -11 | -12 | -20 | -85 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 190.0s |
| 2026-04-29 07:48 | 138 | -9 | -12 | -21 | -96 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 189.9s |
| 2026-04-29 07:33 | 153 | -8 | -12 | -25 | -108 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 187.1s |
| 2026-04-29 07:19 | 495 | -75 | -24 | -91 | -292 | 13 | 4 | 9 | $0.0875 | 5 | 0 | 1 | 7 | 91 | 253.9s |
| 2026-04-29 07:03 | 199 | -9 | -12 | -27 | -151 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 179.1s |
| 2026-04-29 06:48 | 206 | -9 | -12 | -29 | -156 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 178.5s |
| 2026-04-29 06:33 | 132 | -8 | -12 | -24 | -88 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 191.3s |
| 2026-04-29 06:18 | 104 | -8 | -12 | -20 | -64 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 181.3s |
| 2026-04-29 06:03 | 96 | -8 | -12 | -20 | -56 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 193.1s |
| 2026-04-29 05:48 | 91 | -8 | -12 | -20 | -50 | 1 | 0 | 1 | $0.0372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 190.4s |
| 2026-04-29 05:32 | 90 | -8 | -12 | -21 | -49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 174.1s |
| 2026-04-29 05:18 | 90 | -8 | -12 | -20 | -49 | 1 | 0 | 1 | $0.0378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 181.5s |
| 2026-04-29 05:04 | 416 | -81 | -25 | -86 | -218 | 6 | 2 | 4 | $0.0564 | 1 | 1 | 1 | 3 | 86 | 246.9s |
| 2026-04-29 04:48 | 89 | -8 | -12 | -20 | -49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 192.7s |
| 2026-04-29 04:33 | 89 | -8 | -12 | -20 | -49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 184.7s |
| 2026-04-29 04:18 | 89 | -8 | -12 | -20 | -49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 179.3s |
| 2026-04-29 04:03 | 89 | -8 | -12 | -20 | -49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 178.0s |
| 2026-04-29 03:48 | 89 | -8 | -12 | -20 | -49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 179.7s |
| 2026-04-29 03:33 | 89 | -8 | -12 | -20 | -49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 182.4s |
| 2026-04-29 03:18 | 89 | -8 | -12 | -20 | -49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 181.4s |
| 2026-04-29 03:03 | 89 | -8 | -12 | -20 | -49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 187.2s |
| 2026-04-29 02:49 | 420 | -85 | -25 | -86 | -224 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 240.4s |
| 2026-04-29 02:34 | 421 | -83 | -26 | -78 | -233 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 294.6s |
| 2026-04-29 02:19 | 425 | -85 | -26 | -79 | -232 | 3 | 2 | 1 | $0.0367 | 2 | 0 | 0 | 1 | 79 | 275.3s |
| 2026-04-29 02:04 | 421 | -84 | -25 | -78 | -233 | 1 | 0 | 1 | $0.0366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 289.5s |
| 2026-04-29 01:49 | 425 | -84 | -24 | -79 | -235 | 3 | 2 | 1 | $0.0379 | 2 | 0 | 0 | 1 | 79 | 280.7s |
| 2026-04-29 01:34 | 434 | -84 | -25 | -78 | -244 | 3 | 2 | 1 | $0.0369 | 2 | 0 | 0 | 1 | 78 | 276.9s |
| 2026-04-29 01:02 | 485 | -83 | -24 | -80 | -295 | 3 | 1 | 2 | $0.0464 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80 | 431.0s |
| 2026-04-29 00:57 | 477 | -82 | -24 | -77 | -292 | 2 | 0 | 2 | $0.0462 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 443.6s |
| 2026-04-29 00:52 | 462 | -81 | -19 | -68 | -292 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 424.3s |
| 2026-04-29 00:44 | 484 | -84 | -24 | -78 | -228 | 70 | 44 | 26 | $0.1943 | 24 | 25 | 2 | 19 | 78 | 290.4s |
| 2026-04-29 00:37 | 379 | -47 | -24 | -73 | -131 | 104 | 41 | 63 | $0.2055 | 41 | 1 | 8 | 54 | 73 | 153.3s |
| 2026-04-29 00:31 | 371 | -47 | -12 | -75 | -237 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 104.7s |
| 2026-04-29 00:26 | 372 | -46 | -12 | -75 | -238 | 1 | 0 | 1 | $0.0367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 104.7s |
| 2026-04-29 00:21 | 367 | -43 | -12 | -74 | -236 | 2 | 1 | 1 | $0.0365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 107.8s |
| 2026-04-29 00:16 | 373 | -47 | -12 | -75 | -239 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 107.2s |
| 2026-04-29 00:11 | 375 | -47 | -12 | -74 | -237 | 5 | 1 | 4 | $0.0608 | 1 | 0 | 0 | 4 | 74 | 104.2s |
| 2026-04-29 00:07 | 365 | -42 | -12 | -73 | -127 | 111 | 46 | 65 | $0.2177 | 47 | 1 | 6 | 57 | 73 | 153.6s |
| 2026-04-29 00:02 | 178 | -11 | -12 | -26 | -118 | 11 | 4 | 7 | $0.1102 | 4 | 0 | 1 | 6 | 26 | 124.0s |
| 2026-04-28 21:56 | 210 | -11 | -13 | -27 | -159 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 83.2s |
| 2026-04-28 21:51 | 209 | -9 | -12 | -27 | -160 | 1 | 0 | 1 | $0.0712 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 96.0s |
| 2026-04-28 21:46 | 203 | -10 | -7 | -16 | -169 | 1 | 0 | 1 | $0.0356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 84.7s |
| 2026-04-28 21:41 | 228 | -10 | -12 | -27 | -179 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 84.7s |
| 2026-04-28 21:36 | 231 | -10 | -12 | -28 | -181 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 86.5s |
| 2026-04-28 21:31 | 236 | -11 | -12 | -28 | -185 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 94.0s |
| 2026-04-28 21:26 | 192 | -8 | -12 | -26 | -146 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88.7s |
| 2026-04-28 21:21 | 188 | -7 | -12 | -25 | -144 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90.9s |
| 2026-04-28 21:16 | 184 | -8 | -12 | -25 | -139 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 97.6s |
| 2026-04-28 21:11 | 191 | -9 | -12 | -26 | -142 | 2 | 1 | 1 | $0.0358 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 90.6s |
| 2026-04-28 21:06 | 192 | -10 | -12 | -26 | -144 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88.9s |
| 2026-04-28 21:01 | 197 | -11 | -13 | -26 | -147 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 91.3s |
| 2026-04-28 20:56 | 195 | -10 | -12 | -25 | -147 | 1 | 0 | 1 | $0.0360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 93.7s |
| 2026-04-28 20:51 | 199 | -10 | -12 | -26 | -151 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88.0s |
| 2026-04-28 20:46 | 205 | -10 | -12 | -26 | -157 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 93.3s |
| 2026-04-28 20:41 | 217 | -11 | -12 | -25 | -169 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88.5s |
| 2026-04-28 20:36 | 158 | -7 | -7 | -12 | -132 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.7s |
| 2026-04-28 20:31 | 178 | -7 | -12 | -23 | -136 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 89.7s |
| 2026-04-28 20:26 | 180 | -8 | -12 | -23 | -137 | 0 | 0 | 0 | $0.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 91.9s |
| 2026-04-28 20:21 | 181 | -8 | -12 | -23 | -137 | 1 | 0 | 1 | $0.0359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 101.8s |
| 2026-04-28 20:16 | 200 | -9 | -12 | -25 | -154 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88.4s |
| 2026-04-28 20:11 | 203 | -9 | -12 | -25 | -157 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88.9s |
| 2026-04-28 20:06 | 212 | -9 | -12 | -26 | -163 | 2 | 1 | 1 | $0.0363 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 93.9s |
| 2026-04-28 20:01 | 209 | -9 | -12 | -25 | -163 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90.9s |
| 2026-04-28 19:56 | 215 | -10 | -12 | -25 | -167 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81.4s |
| 2026-04-28 19:51 | 218 | -10 | -12 | -26 | -169 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 86.4s |
| 2026-04-28 19:46 | 203 | -10 | -8 | -16 | -169 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81.4s |
| 2026-04-28 19:41 | 230 | -11 | -12 | -26 | -180 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 85.7s |
| 2026-04-28 19:36 | 201 | -7 | -12 | -26 | -156 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 89.5s |
| 2026-04-28 19:31 | 204 | -8 | -13 | -26 | -157 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88.7s |
| 2026-04-28 19:26 | 200 | -7 | -12 | -26 | -154 | 1 | 0 | 1 | $0.0365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 92.2s |
| 2026-04-28 19:21 | 200 | -7 | -12 | -26 | -155 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82.8s |
| 2026-04-28 19:16 | 201 | -7 | -12 | -27 | -155 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 86.4s |
| 2026-04-28 19:11 | 208 | -8 | -11 | -26 | -163 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 87.4s |
| 2026-04-28 19:06 | 213 | -8 | -11 | -27 | -167 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 103.5s |
| 2026-04-28 19:01 | 195 | -8 | -6 | -16 | -165 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84.3s |
| 2026-04-28 18:56 | 216 | -9 | -11 | -27 | -169 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 88.7s |
| 2026-04-28 18:51 | 227 | -11 | -11 | -27 | -177 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 92.2s |
| 2026-04-28 18:46 | 224 | -9 | -11 | -15 | -189 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 91.0s |
| 2026-04-28 18:41 | 232 | -9 | -11 | -15 | -196 | 1 | 0 | 1 | $0.0679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 94.4s |
| 2026-04-28 18:36 | 188 | -8 | -11 | -13 | -156 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 88.5s |
| 2026-04-28 18:31 | 193 | -8 | -11 | -12 | -162 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81.3s |
| 2026-04-28 18:26 | 188 | -8 | -11 | -12 | -156 | 1 | 0 | 1 | $0.0345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 83.3s |
| 2026-04-28 18:21 | 191 | -8 | -12 | -12 | -159 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 87.8s |
| 2026-04-28 18:16 | 193 | -8 | -12 | -12 | -160 | 1 | 0 | 1 | $0.0342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 99.1s |
| 2026-04-28 18:11 | 197 | -8 | -12 | -12 | -165 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 87.2s |
| 2026-04-28 18:06 | 198 | -8 | -12 | -12 | -165 | 1 | 0 | 1 | $0.0340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 112.1s |
| 2026-04-28 18:01 | 201 | -9 | -12 | -13 | -166 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 89.1s |
| 2026-04-28 17:58 | 199 | -8 | -12 | -12 | -167 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 222.3s |
| 2026-04-28 17:51 | 163 | -0 | -12 | -14 | -136 | 1 | 0 | 1 | $0.0340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 91.5s |
| 2026-04-28 17:46 | 237 | -11 | -12 | -14 | -199 | 1 | 0 | 1 | $0.0343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 86.1s |
| 2026-04-28 17:41 | 243 | -11 | -13 | -14 | -205 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84.4s |
| 2026-04-28 17:36 | 179 | -10 | -13 | -14 | -142 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85.7s |
| 2026-04-28 17:31 | 182 | -10 | -13 | -15 | -144 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 89.3s |
| 2026-04-28 17:26 | 177 | -10 | -13 | -14 | -140 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 80.9s |
| 2026-04-28 17:21 | 177 | -10 | -13 | -14 | -140 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 81.8s |
| 2026-04-28 17:16 | 112 | -0 | -13 | -9 | -88 | 2 | 0 | 2 | $0.0415 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 81.7s |
| 2026-04-28 17:11 | 182 | -10 | -13 | -14 | -145 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84.9s |
| 2026-04-28 17:06 | 182 | -10 | -13 | -14 | -144 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92.6s |
| 2026-04-28 17:01 | 185 | -10 | -13 | -14 | -147 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86.3s |
| 2026-04-28 16:56 | 189 | -11 | -13 | -14 | -151 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77.9s |
| 2026-04-28 16:51 | 194 | -11 | -13 | -14 | -156 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 88.8s |
| 2026-04-28 16:46 | 185 | -11 | -8 | -13 | -152 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81.1s |
| 2026-04-28 16:41 | 204 | -11 | -13 | -14 | -166 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 80.8s |
| 2026-04-28 16:36 | 206 | -11 | -13 | -14 | -168 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 87.7s |
| 2026-04-28 16:31 | 209 | -11 | -13 | -15 | -170 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 89.6s |
| 2026-04-28 16:26 | 210 | -11 | -13 | -14 | -172 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93.0s |
| 2026-04-28 16:21 | 215 | -11 | -13 | -15 | -175 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 83.1s |
| 2026-04-28 16:16 | 217 | -11 | -13 | -15 | -178 | 0 | 0 | 0 | $0.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 88.2s |
| 2026-04-28 16:11 | 223 | -11 | -13 | -16 | -183 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84.3s |
| 2026-04-28 16:06 | 232 | -11 | -13 | -15 | -192 | 1 | 0 | 1 | $0.0340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 109.0s |
| 2026-04-28 16:01 | 239 | -11 | -14 | -15 | -198 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 87.6s |
| 2026-04-28 15:56 | 252 | -11 | -14 | -15 | -211 | 1 | 0 | 1 | $0.0345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 98.9s |
| 2026-04-28 15:51 | 172 | -0 | -14 | -15 | -143 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 82.3s |
| 2026-04-28 15:46 | 175 | -0 | -14 | -15 | -145 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81.4s |
| 2026-04-28 15:41 | 231 | -9 | -14 | -14 | -194 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 87.4s |
| 2026-04-28 15:36 | 172 | -0 | -14 | -15 | -143 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 96.6s |
| 2026-04-28 15:31 | 184 | -8 | -14 | -13 | -148 | 1 | 0 | 1 | $0.0335 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 93.1s |
| 2026-04-28 15:26 | 192 | -9 | -14 | -14 | -154 | 1 | 0 | 1 | $0.0339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 96.4s |
| 2026-04-28 15:21 | 186 | -9 | -14 | -13 | -148 | 2 | 0 | 2 | $0.0437 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 98.6s |
| 2026-04-28 15:16 | 186 | -9 | -14 | -13 | -150 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 95.5s |
| 2026-04-28 15:11 | 190 | -9 | -14 | -14 | -153 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 87.7s |
| 2026-04-28 15:06 | 193 | -9 | -14 | -14 | -156 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 90.3s |
| 2026-04-28 15:01 | 194 | -9 | -14 | -14 | -157 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86.4s |
